| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PONZINIBIO MAURO | M60 | |
| PRAMPOLINI STEFANO | M65 | |
| 50FA | Punti | ||
| âž– |
0'00"00
|
PONZINIBIO MAURO
1963 M60 |
|
| 🥈 |
0'46"70
|
PRAMPOLINI STEFANO
1960 M65 |
618.84
|
| 50RA | Punti | ||
| âž– |
0'00"00
|
PONZINIBIO MAURO
1963 M60 |
|
| 🥉 |
0'45"40
|
PRAMPOLINI STEFANO
1960 M65 |
739.20
|