| Piscina | Piscina Comunale Vasto H2O Sport Remo Gaspari (25 M), Vasto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARGENTIERI MARIA PIA | M45 |
🥇
100SL
1'09"03
⭐
858.47
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'09"03
|
ARGENTIERI MARIA PIA
1978 M45 |
858.47
|