| Piscina | Stadio Nuoto PalaEnel "Marco Galli" (25 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI CAVIO MASSIMILIANO | M50 |
10
100FA
1'54"85
507.88
|
| 100FA | Punti | ||
| 10 |
1'54"85
|
DI CAVIO MASSIMILIANO
1974 M50 |
507.88
|