| Piscina | Stadio Nuoto PalaEnel "Marco Galli" (25 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TEODORI GIULIO | M65 |
🥇
400MI
6'43"91
⭐
827.46
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
6'43"91
|
TEODORI GIULIO
1957 M65 |
827.46
|