| Piscina | PISCINA COMUNALE TIVOLI (25 M), Tivoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BRENDA GIULIA | M30 |
🥇
50RA
0'39"03
⭐
818.34
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'39"03
|
BRENDA GIULIA
1994 M30 |
818.34
|