| Piscina | PISCINA COMUNALE TIVOLI (25 M), Tivoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FORTINO FABIO | M40 |
🥈
50SL
0'27"66
⭐
834.06
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'27"66
|
FORTINO FABIO
1984 M40 |
834.06
|