| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'ARIA ANTONIO | M50 |
🥇
400SL
4'33"62
⭐
928.15
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'33"62
|
D'ARIA ANTONIO
1971 M50 |
928.15
|