| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE MITRI MIRKO ANTONIO | M40 |
7
400SL
5'59"15
674.31
|
| 400SL | Punti | ||
| 7 |
5'59"15
|
DE MITRI MIRKO ANTONIO
1982 M40 |
674.31
|