| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-04-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'ARIA ANTONIO | M50 |
🥇
800SL
9'10"90
⭐
963.68
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'10"90
|
D'ARIA ANTONIO
1971 M50 |
963.68
|