| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-04-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VOTANO GIULIO | M60 |
🥉
800SL
10'51"57
⭐
881.46
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
10'51"57
|
VOTANO GIULIO
1961 M60 |
881.46
|