| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BELLINELLO GAETANO | M55 |
🥉
200MI
3'30"44
658.62
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥉 |
3'30"44
|
BELLINELLO GAETANO
1966 M55 |
658.62
|