| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-01-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VELARDI EUGENIO | M70 |
🥇
100RA
1'36"19
⭐
847.49
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'36"19
|
VELARDI EUGENIO
1953 M70 |
847.49
|