| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-01-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIORGETTI GABRIELE | M40 |
🥇
50RA
0'31"96
⭐
899.56
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"96
|
GIORGETTI GABRIELE
1980 M40 |
899.56
|