| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTESANTI GIUSEPPE | M45 |
🥇
200RA
3'38"46
650.78
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'38"46
|
MONTESANTI GIUSEPPE
1976 M45 |
650.78
|