| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-06-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M45 |
🥇
50RA
0'32"19
⭐
924.20
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"19
|
BATTISTON SIMONE
1975 M45 |
924.20
|