| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MOROSINI ETTORE | M25 |
13
100SL
1'26"14
592.06
|
| 100SL | Punti | ||
| 13 |
1'26"14
|
MOROSINI ETTORE
1995 M25 |
592.06
|