| Piscina | Comunale Colzi Martini (50 M), Prato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PALUMBO CHIARA | M35 |
🥈
50SL
0'31"85
⭐
837.68
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"85
|
PALUMBO CHIARA
1985 M35 |
837.68
|