| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-04-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOBINA JENNIFER | M45 |
🥈
100MI
1'23"21
⭐
810.72
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'23"21
|
LOBINA JENNIFER
1974 M45 |
810.72
|