| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-04-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SBALCHIERO STEFANO | M40 |
4
100RA
1'32"80
678.13
|
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'32"80
|
SBALCHIERO STEFANO
1981 M40 |
678.13
|