| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M55 |
🥈
200MI
3'55"37
592.60
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'55"37
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M55 |
592.60
|