| Piscina | Centro Natatorio Pia Grande (25 M), Monza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TREZZI SIMONE | M30 |
🥉
800SL
10'12"02
⭐
821.80
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
10'12"02
|
TREZZI SIMONE
1987 M30 |
821.80
|