| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRARI PIERANDREA | M55 |
13
1500SL
26'44"80
681.14
|
| 1500SL | Punti | ||
| 13 |
26'44"80
|
FERRARI PIERANDREA
1961 M55 |
681.14
|