| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-10-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| STORTI STEFANO | M50 |
🥉
1500SL
21'57"90
⭐
802.91
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥉 |
21'57"90
|
STORTI STEFANO
1969 M50 |
802.91
|