| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MOLASCHI MARIA ANNA | M45 |
🥈
50RA
0'54"96
627.55
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'54"96
|
MOLASCHI MARIA ANNA
1973 M45 |
627.55
|