| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MICHELONI MARA | M65 |
🥇
50RA
1'00"47
696.54
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'00"47
|
MICHELONI MARA
1951 M65 |
696.54
|