| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COSTANZO STEFANO | M50 |
🥉
100SL
1'00"45
⭐
902.07
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'00"45
|
COSTANZO STEFANO
1965 M50 |
902.07
|