| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| IMPERADORE FABRIZIO | M50 |
🥈
50FA
0'27"83
⭐
946.46
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'27"83
|
IMPERADORE FABRIZIO
1969 M50 |
946.46
|