| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MULETTI MANUEL | M30 | |
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'00"45
|
MULETTI MANUEL
1989 M30 |
887.01
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'32"96
|
MULETTI MANUEL
1989 M30 |
836.47
|