| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CLEMENCIGH MATTEO | M40 | |
| 50DO | Punti | ||
| 5 |
0'39"13
|
CLEMENCIGH MATTEO
1977 M40 |
672.12
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥉 |
1'23"55
|
CLEMENCIGH MATTEO
1977 M40 |
671.93
|