| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FABRINI ALESSANDRO | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'29"93
|
FABRINI ALESSANDRO
1965 M55 |
836.62
|
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'18"07
|
FABRINI ALESSANDRO
1965 M55 |
813.50
|