| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TONELLI MARCELLO | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'25"14
|
TONELLI MARCELLO
1975 M45 |
941.93
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
0'59"56
|
TONELLI MARCELLO
1975 M45 |
1005.20
|