| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CACCIATORE ALESSANDRO | M35 | |
| MORETTI ANDREA | M40 | |
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'32"38
|
MORETTI ANDREA
1979 M40 |
812.23
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'27"86
|
MORETTI ANDREA
1979 M40 |
833.45
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'05"97
|
CACCIATORE ALESSANDRO
1981 M35 |
861.45
|
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
1'09"74
|
CACCIATORE ALESSANDRO
1981 M35 |
807.86
|