| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-10-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERTAIOLA ANDREA | M40 | |
| SANDRI MASSIMO | M50 | |
| 400SL | Punti | ||
| 9 |
5'33"03
|
BERTAIOLA ANDREA
1976 M40 |
728.43
|
| 8 |
5'51"25
|
SANDRI MASSIMO
1970 M50 |
725.98
|
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'18"58
|
BERTAIOLA ANDREA
1976 M40 |
739.12
|
| 10 |
1'29"84
|
SANDRI MASSIMO
1970 M50 |
680.88
|