| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CASSANELLI ARMANDO | M55 |
7
50SL
0'38"24
656.64
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'38"24
|
CASSANELLI ARMANDO
1960 M55 |
656.64
|