| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-12 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FORTINI MAURO | M35 |
4
50SL
0'27"99
⭐
814.22
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'27"99
|
FORTINI MAURO
1980 M35 |
814.22
|