| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGNOTTA LUIGI | M60 |
🥈
400SL
6'29"19
720.62
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'29"19
|
PAGNOTTA LUIGI
1958 M60 |
720.62
|