| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MARUCCI GIANLUCA | M45 | |
| ROSSINI MARCO GIANCARLO | M40 | |
| 400SL | Punti | ||
| 5 |
5'27"11
|
MARUCCI GIANLUCA
1970 M45 |
762.65
|
| 🥉 |
5'35"32
|
ROSSINI MARCO GIANCARLO
1976 M40 |
726.83
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'09"70
|
MARUCCI GIANLUCA
1970 M45 |
756.96
|
| 5 |
1'11"45
|
ROSSINI MARCO GIANCARLO
1976 M40 |
717.98
|