| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CHELAZZI ANDREA | M70 |
🥇
400SL
9'13"01
576.23
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'13"01
|
CHELAZZI ANDREA
1948 M70 |
576.23
|