| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BUTTURINI MATTEO | M45 | |
| PESSINA MASSIMILIANO | M50 | |
| 50DO | Punti | ||
| 5 |
0'36"37
|
BUTTURINI MATTEO
1974 M45 |
748.69
|
| 6 |
0'35"82
|
PESSINA MASSIMILIANO
1967 M50 |
790.34
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'29"46
|
BUTTURINI MATTEO
1974 M45 |
805.50
|
| 🥈 |
0'28"18
|
PESSINA MASSIMILIANO
1967 M50 |
871.19
|