| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MIGLIAZZA CARLO ALBERTO | M55 |
🥇
800SL
11'05"43
⭐
853.93
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'05"43
|
MIGLIAZZA CARLO ALBERTO
1960 M55 |
853.93
|