| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARCUDI ANTONIO | M35 |
🥇
400SL
4'45"41
⭐
874.39
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'45"41
|
ARCUDI ANTONIO
1984 M35 |
874.39
|