| Piscina | Palazzo Nuoto (25 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-30 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZADRA CLAUDIO | M50 |
🥉
50RA
0'36"32
⭐
831.50
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'36"32
|
ZADRA CLAUDIO
1966 M50 |
831.50
|