| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-29 | ||
| Data manifestazione | 2019-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MINI MICHELE | M50 |
🥉
400SL
5'25"59
785.71
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
5'25"59
|
MINI MICHELE
1969 M50 |
785.71
|