| Piscina | Impianti Natatori Piscine dello Stadio (25 M), Terni | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-17 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TUCCI LUISA | M45 |
🥇
400SL
6'42"53
689.41
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'42"53
|
TUCCI LUISA
1970 M45 |
689.41
|