| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-03 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FONTANA GIORGIA | M25 | |
| TRESOLDI CLAUDIA | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 10 |
0'30"94
|
FONTANA GIORGIA
1993 M25 |
826.76
|
| 8 |
0'34"07
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
756.38
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
2'48"00
|
FONTANA GIORGIA
1993 M25 |
831.79
|
| 5 |
2'59"83
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
778.23
|