| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D`AMENDOLA MATTEO | M25 |
5
200SL
2'25"43
755.28
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'25"43
|
D`AMENDOLA MATTEO
1991 M25 |
755.28
|