| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CICCONE ANDREA | M30 |
4
50RA
0'32"96
⭐
843.14
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'32"96
|
CICCONE ANDREA
1986 M30 |
843.14
|