| Piscina | comunale (25 M), Viterbo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENDERINI MARCO | M50 |
🥇
400SL
4'29"33
⭐
949.84
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'29"33
|
TENDERINI MARCO
1967 M50 |
949.84
|