| Piscina | Acquambiente (25 M), Sant'Urbano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2020-01-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| OSTI ALESSANDRO | M40 | |
| PIOLA DANIELE | M25 | |
| 100RA | Punti | ||
| 6 |
1'38"68
|
OSTI ALESSANDRO
1976 M40 |
639.64
|
| 4 |
1'22"57
|
PIOLA DANIELE
1992 M25 |
732.83
|
| 100MI | Punti | ||
| 9 |
1'35"36
|
OSTI ALESSANDRO
1976 M40 |
611.79
|
| 11 |
1'16"87
|
PIOLA DANIELE
1992 M25 |
718.23
|