| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RUSCONI ALFONSO | M55 |
π₯
200FA
3'39"90
644.07
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
3'39"90
|
RUSCONI ALFONSO
1963 M55 |
644.07
|